インコちゃんがいない
初当たり 機械割
1 1/233.0 98.1%
2 1/225.7 99.2%
3 1/219.6 100.1%
4 1/198.6 103.3%
5 1/172.9 107.0%
6 1/132.1 111.1%
※50枚あたり約38.7G
インコちゃんがいない
初当たり 機械割
1 1/233.0 98.1%
2 1/225.7 99.2%
3 1/219.6 100.1%
4 1/198.6 103.3%
5 1/172.9 107.0%
6 1/132.1 111.1%
※50枚あたり約38.7G